UPDATED: July 28, 2026
NBA Cap Numbers
- Salary Cap: $165m
- Luxury Tax Line: $200.4m
- 1st Apron: $209m
- 2nd Apron: $221.7m
- Bi-Annual Exception: $5.5m
- Non-Taxpayer Mid-Level Exception: $15.1m
- Taxpayer MLE: $6.1m
- Room MLE: $9.4m
Sixers Cap Table
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
| Joel Embiid | $58m | $62.6m | $67.3m (PO) | |
| Jaylen Brown | $57.7m | $61.6m | $65m | |
| Tyrese Maxey | $40.8m | $43.6m | $46.4m | |
| VJ Edgecombe | $11.7m | $12.2m (TO) | $15.4m (TO) | RFA |
| Dean Wade | $9m | $9.5m | $9.9m | $10.4m |
| Anfernee Simons | $6m | $6.3m (PO) | ||
| LeBron James | $3.9m1 | $4.1m (PO) | ||
| Labaron Philon | $3.6m | $3.8m | $4m (TO) | $6.5m (TO) |
| Dominick Barlow | $3.4m | |||
| Ariel Hukporti | $3.4m | |||
| Jabari Walker | $2.6m (TO) | |||
| Justin Edwards | $2.4m | $2.6m (TO) | ||
| Adem Bona | $2.3m (TO) | $2.5m (TO) | ||
| Kentavious Caldwell-Pope | $2.45m2 | |||
| Total | $207.25m | $208.8m | $210.7m | $16.9m |
- LeBron is not eligible for the vet minimum exception because he signed a 1+1 contract. It doesn’t work like that (I was wrong earlier) ↩︎
- Vet Minimum Exception ↩︎
