There are 25 games left in the MLB regular season and the Phillies are 77-60. If the season ended today we would be the second wild card and face the Chicago Cubs in a best of 3 series on the road. Here is everything you need to know about the final month of the season.
Standings
NL EAST
| Team | W/L | +/- | Left |
| Braves | 82-55 | +5 | 25 |
| Phillies | 77-60 | -5 | 25 |
NL WILDCARD
| Team | W/L | +/- | Left |
| Cubs1 | 77-60 | +5 | 25 |
| Phillies | 77-60 | +5 | 25 |
| D’backs | 73-65 | +.5 | 24 |
| Padres | 72-65 | -.5 | 25 |
| Marlins | 69-68 | -3.5 | 25 |
Tie Breakers
- Head to Head
- Record within Division
- Record within League
vs Braves: Atlanta leads 5-1, first one to 7 wins tiebreak, 7 games remaining
vs Cubs: Chicago wins tiebreak 6-1
vs Diamondbacks: Arizona leads 2-1, first one to 4 wins tiebreak, 3 games remaining; Division Records – PHI 22-17, ARI 28-18
vs Padres: Philadelphia wins tiebreak 6-0
vs Marlins: Philadelphia wins tiebreak 8-5
Remaining Schedules
CLICK the team name for the remaining schedule of each playoff contender
Phillies (8.9% NL East, 88.8% WC)
| Date | Opponent | Score |
| 8/31 | at Diamondbacks | |
| 9/1 | at Diamondbacks | |
| 9/2 | at Diamondbacks | |
| 9/3 | OFF | |
| 9/4 | vs Braves | |
| 9/5 | vs Braves | |
| 9/6 | vs Braves | |
| 9/7 | vs Braves | |
| 9/8 | vs Astros | |
| 9/9 | vs Astros | |
| 9/10 | vs Astros | |
| 9/11 | at Braves | |
| 9/12 | at Braves | |
| 9/13 | at Braves | |
| 9/14 | OFF | |
| 9/15 | at Nationals | |
| 9/16 | at Nationals | |
| 9/17 | at Mets | |
| 9/18 | at Mets | |
| 9/19 | at Mets | |
| 9/20 | at Mets | |
| 9/21 | OFF | |
| 9/22 | vs Brewers | |
| 9/23 | vs Brewers | |
| 9/24 | vs Brewers | |
| 9/25 | vs Rays | |
| 9/26 | vs Rays | |
| 9/27 | vs Rays |
Braves (91.1% NL East, 8.9% WC)
| Date | Opponent | Score |
| 8/31 | vs Giants | |
| 9/1 | at Nationals | |
| 9/2 | at Nationals | |
| 9/3 | OFF | |
| 9/4 | at Phillies | |
| 9/5 | at Phillies | |
| 9/6 | at Phillies | |
| 9/7 | at Phillies | |
| 9/8 | vs Rays | |
| 9/9 | vs Rays | |
| 9/10 | vs Rays | |
| 9/11 | vs Phillies | |
| 9/12 | vs Phillies | |
| 9/13 | vs Phillies | |
| 9/14 | at Cubs | |
| 9/15 | at Cubs | |
| 9/16 | at Cubs | |
| 9/17 | OFF | |
| 9/18 | at Astros | |
| 9/19 | at Astros | |
| 9/20 | at Astros | |
| 9/21 | OFF | |
| 9/22 | vs Reds | |
| 9/23 | vs Reds | |
| 9/24 | vs Reds | |
| 9/25 | at Marlins | |
| 9/26 | at Marlins | |
| 9/27 | at Marlins |
Cubs (96.3% WC)
| Date | Opponent | Score |
| 8/31 | vs Brewers | |
| 9/1 | vs Brewers | |
| 9/2 | vs Brewers | |
| 9/3 | vs Brewers | |
| 9/4 | at Marlins | |
| 9/5 | at Marlins | |
| 9/6 | at Marlins | |
| 9/7 | at Brewers | |
| 9/8 | at Brewers | |
| 9/9 | at Brewers | |
| 9/10 | OFF | |
| 9/11 | vs Pirates | |
| 9/12 | vs Pirates | |
| 9/13 | vs Pirates | |
| 9/14 | vs Braves | |
| 9/15 | vs Braves | |
| 9/16 | vs Braves | |
| 9/17 | OFF | |
| 9/18 | at Reds | |
| 9/19 | at Reds | |
| 9/20 | at Reds | |
| 9/21 | OFF | |
| 9/22 | vs Marlins | |
| 9/23 | vs Marlins | |
| 9/24 | vs Marlins | |
| 9/25 | at Red Sox | |
| 9/26 | at Red Sox | |
| 9/27 | at Red Sox |
Diamondbacks (55.7% WC)
| Date | Opponent | Score |
| 8/31 | vs Phillies | |
| 9/1 | vs Phillies | |
| 9/2 | vs Phillies | |
| 9/3 | OFF | |
| 9/4 | at Astros | |
| 9/5 | at Astros | |
| 9/6 | at Astros | |
| 9/7 | at Royals | |
| 9/8 | at Royals | |
| 9/9 | at Royals | |
| 9/10 | OFF | |
| 9/11 | vs Rangers | |
| 9/12 | vs Rangers | |
| 9/13 | vs Rangers | |
| 9/14 | vs Marlins | |
| 9/15 | vs Marlins | |
| 9/16 | vs Marlins | |
| 9/17 | OFF | |
| 9/18 | vs Yankees | |
| 9/19 | vs Yankees | |
| 9/20 | vs Yankees | |
| 9/21 | OFF | |
| 9/22 | at Rockies | |
| 9/23 | at Rockies | |
| 9/24 | at Rockies | |
| 9/25 | at Padres | |
| 9/26 | at Padres | |
| 9/27 | at Padres |
Padres (41.1% WC)
| Date | Opponent | Score |
| 8/31 | at Reds | |
| 9/1 | at Reds | |
| 9/2 | at Reds | |
| 9/3 | OFF | |
| 9/4 | vs Yankees | |
| 9/5 | vs Yankees | |
| 9/6 | vs Yankees | |
| 9/7 | vs Nationals | |
| 9/8 | vs Nationals | |
| 9/9 | vs Nationals | |
| 9/10 | OFF | |
| 9/11 | at Giants | |
| 9/12 | at Giants | |
| 9/13 | at Giants | |
| 9/14 | at Rockies | |
| 9/15 | at Rockies | |
| 9/16 | at Rockies | |
| 9/17 | at Rockies | |
| 9/18 | vs Marlins | |
| 9/19 | vs Marlins | |
| 9/20 | vs Marlins | |
| 9/21 | OFF | |
| 9/22 | at Dodgers | |
| 9/23 | at Dodgers | |
| 9/24 | at Dodgers | |
| 9/25 | vs Diamondbacks | |
| 9/26 | vs Diamondbacks | |
| 9/27 | vs Diamondbacks |
Marlins (6.9% WC)
| Date | Opponent | Score |
| 8/31 | at Nationals | |
| 9/1 | at Royals | |
| 9/2 | at Royals | |
| 9/3 | at Royals | |
| 9/4 | vs Cubs | |
| 9/5 | vs Cubs | |
| 9/6 | vs Cubs | |
| 9/7 | vs Mets | |
| 9/8 | vs Mets | |
| 9/9 | vs Mets | |
| 9/10 | OFF | |
| 9/11 | vs Dodgers | |
| 9/12 | vs Dodgers | |
| 9/13 | vs Dodgers | |
| 9/14 | at Diamondbacks | |
| 9/15 | at Diamondbacks | |
| 9/16 | at Diamondbacks | |
| 9/17 | OFF | |
| 9/18 | at Padres | |
| 9/19 | at Padres | |
| 9/20 | at Padres | |
| 9/21 | OFF | |
| 9/22 | at Cubs | |
| 9/23 | at Cubs | |
| 9/24 | at Cubs | |
| 9/25 | vs Braves | |
| 9/26 | vs Braves | |
| 9/27 | vs Braves |
- Wins tiebreak over Phillies thanks to 5-1 season advantage ↩︎
Photo: Me
Playoff Odds and Standings: Baseball Reference

Leave a Reply